하수관거는 지하에 매설되고 대부분 부지조성 등의 부속 사업으로 설치되는 특성으로 인하여 부실하게 설치될 우려가 있고, 이미 부실하게 설치된 또는 파손된 하수관거의 개량에는 도로 굴착 및 복구에 따른 과다한 비용이 소요되고 또한, 교통 체증 등의 문제점이 있어 사람이 들어가서육안으로 확인할 수 없는 관로 내부를 TV Camera가 탑재된 자주식 로봇 자주처를 사용하여 확인, 촬영하는 것으로서, 로봇 자주처는 장비 차량에 설치된 모니터를 보면서 외부(지상)에서 제어하며, 화면을 통해 관로의 내부를 확인, 동시에 녹화하는 조사 방법이다.
구분 | 항목 | 오수관거 | 우수관거 |
---|---|---|---|
연견관 | 돌출부 | 돌출된 경우 절단 | 돌촐된 경우 절단 |
접합부 | 접합부 파손시 정비 | 접합부 파손시 정비 | |
본관 | 이음부 | 조금이라도 어긋난 경우 정비 | 1/3이상 어긋난 경우 정비 |
침입수 | 흐르거나솟구치는 경우 정비 | - | |
유출수 | 누수발생시 정비 | - | |
부식 | 표면골재 / 철근 노출시 정비 | 철근 노출시 정비 | |
관 파손 및 균열 | 함몰 또는 균열시 정비 | 함몰시 정비 | |
관 침하 | 관경의 1/3이상 침하시 정비 | 관경의 2/3이상 침하시 정비 | |
기타 | 곡관로 | 굴착 교체 | 굴착 교체 |
타관 통과 | 이설 | 이설 |
CCTV 촬영 개요
촬영 장비
촬영 준비
촬영 장면